Youka propose plusieurs modèles d’IA qui séparent les voix des instrumentaux. Chaque modèle implique des compromis entre la qualité, la vitesse et ce qu’il conserve dans la piste d’accompagnement.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.youka.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Comparaison rapide
| Modèle | Pistes de sortie | Idéal pour |
|---|---|---|
| MDX-23C (default) | Instrumental, Lead vocals | La plupart des projets de karaoké |
| AudioShakeAI | Instrumental, Lead vocals | La séparation de la plus haute qualité |
| MusicAI (Instrumental Only) | Instrumental | Quand vous n’avez besoin que de la piste d’accompagnement |
| MusicAI (Instrumental / Backing / Lead) | Instrumental, Backing vocals, Lead vocals | Un contrôle de mixage complet sur les harmonies |
| MusicAI (With Backing Vocals) | Instrumental + backing, Lead vocals | Karaoké où les chœurs doivent rester audibles |
| MusicAI (Without Backing Vocals) | Instrumental, Lead vocals | Instrumental propre, sans harmonies |
| MDX-Net (With Backing Vocals) | Instrumental + backing, Lead vocals | Alternative au modèle MusicAI avec chœurs |
| RoFormer (and variants) | Instrumental, Lead vocals | Expérimental — à essayer si les valeurs par défaut ne conviennent pas à la chanson |
| Demucs | Instrumental, Lead vocals | Solution de repli open-source |
Choisir un modèle lors de la création d’un karaoké
Essayer un autre modèle sur un projet existant
Ressources associées
- Keep background vocals pour les chœurs et les harmonies
- Keep original vocals on specific lines
