Youka कई AI मॉडल के साथ आता है जो वोकल्स को इंस्ट्रुमेंटल से अलग करते हैं। हर मॉडल में गुणवत्ता, गति, और बैकिंग ट्रैक में क्या रखा जाता है—इनके बीच कुछ समझौते (trade-offs) होते हैं।Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.youka.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
त्वरित तुलना
| मॉडल | आउटपुट स्टेम्स | किसके लिए सबसे अच्छा |
|---|---|---|
| MDX-23C (default) | Instrumental, Lead vocals | अधिकांश कराओके प्रोजेक्ट्स |
| AudioShakeAI | Instrumental, Lead vocals | सबसे उच्च-गुणवत्ता वाला सेपरेशन |
| MusicAI (Instrumental Only) | Instrumental | जब आपको सिर्फ बैकिंग ट्रैक चाहिए |
| MusicAI (Instrumental / Backing / Lead) | Instrumental, Backing vocals, Lead vocals | हार्मोनीज़ पर पूर्ण मिक्सिंग नियंत्रण |
| MusicAI (With Backing Vocals) | Instrumental + backing, Lead vocals | कराओके जहाँ कोरस/क्वायर की आवाज़ सुनाई देती रहनी चाहिए |
| MusicAI (Without Backing Vocals) | Instrumental, Lead vocals | साफ़ इंस्ट्रुमेंटल, बिना हार्मोनीज़ |
| MDX-Net (With Backing Vocals) | Instrumental + backing, Lead vocals | MusicAI बैकिंग-वोकल मॉडल का विकल्प |
| RoFormer (and variants) | Instrumental, Lead vocals | प्रयोगात्मक — अगर डिफ़ॉल्ट्स गाने के लिए उपयुक्त न हों तो आज़माएँ |
| Demucs | Instrumental, Lead vocals | ओपन-सोर्स विकल्प |
कराओके बनाते समय मॉडल चुनें
मौजूदा प्रोजेक्ट पर कोई दूसरा मॉडल आज़माएँ
संबंधित
- क्वायर और हार्मोनीज़ के लिए Keep background vocals
- Keep original vocals on specific lines
